Les résultats

Lieu Dates
 THAON (14)  26 et 27 novembre
 ERSTEIN (67)  19 et 20 novembre
 PERPIGNAN (66)  19 et 20 novembre
 SADIRAC (33)  5 et 6 novembre
 BOURGOIN-JALLIEU (38)  29 et 30 octobre
 CERNY (91)  29 et 30 octobre
 CUERS (83)  22 et 23 octobre
 VARAIGNES (24)  15 et 16 octobre
 PREMILHAT (03)  15 octobre
 ST-JULIEN GAULENE (81)  9 octobre
 ST-AVAUGOURD DES LANDES (85)  1 et 2 octobre
 QUEVEN (56)  24 et 25 septembre
 BIEVRES (91)  17 et 18 septembre
 LAROQUE DES ALBERES (66)  10 et 11 septembre
 L’ISLE DE LA SERRE (38)  10 et 11 septembre
 SAINT-PIAT (28)  10 et 11 septembre
 FRENEUSE (78)  10 et 11 septembre
 MESSIMY (01)  3 et 4 septembre
 FLEURY SUR ORNE (14)  4 septembre
 DOURDAN (91)  27 et 28 aout
 MOYEUVRE-GRANDE (57)  20 et 21 aout
 ETAMPES (91)  30 et 31 juillet
 SAVERNE (67)  23 et 24 juillet
 LA ROCHEBEAUCOURT (24)  16 et 17 juillet
 GOERSDORF (67)  9 et 10 juillet
 VALENCE (26)  2 et 3 juillet
 MOYEUVRE-GRANDE (57)  18 et 19 juin
 BRIE (16)  18 et 19 juin
 REICHSHOFFEN (67)  18 et 19 juin
 GEISPOLSHEIM (67)  11 et 12 juin
 SADIRAC (33)  11 et 12 juin
 AVIGNON (84)  28 et 29 mai
 BOUVILLE (91)  28 et 29 mai
 MONTELIMAR (26)  28 mai
 SEMALENS(81)  21 et 22 mai
 CHENY (89)  21 et 22 mai
 GRANDCHAMP DES FONTAINES (44)  15 mai
 FAVARS (19)  14 et 15 mai
 MUNSTER (68)  7 et 8 mai
 VISSEC (30)  30 avril et 1 mai
 LUSIGNAN (86)  30 avril et 1 mai
 OISLY (41)  30 avril et 1 mai
 OLLAINVILLE (91)  23 et 24 avril
 SAINT MARS DU DESERT (44)  23 et 24 avril
 MARTIGUES (13)  23 et 24 avril
 BISCARROSSE (40)  9 et 10 avril
 LONGECHENAL (38)  2 et 3 avril
 FORGUES (31)  2 et 3 avril
 HYERES (83)  26 et 27 mars
 LA VALETTE (83)  19 mars
 SAINT-CHRISTOPHE EN BOUCHERIE (36)  12 et 13 mars
 EMIEVILLE (14)  5 et 6 mars
 LAROQUE DES ALBERES (66)  6 et 7 février